O paulista Gustavo Sondermann, da J Star Racing, teve um final de semana para ficar na memória. O piloto venceu a sexta etapa da Copa Chevrolet Montana, em Campo Grande, na penúltima volta, depois de completar as 26 voltas do circuito Orlando Moura com o tempo de 40min36seg566 para os 3.513 metros da pista sul-mato-grossense. A segunda posição no pódio ficou com Wellington Justino,da Hot Car Racing, com 40min39seg282, enquanto o pole position da prova, Eduardo Leite, da Hot Car Racing chegou em terceiro, com 40min41seg788. Foi o sexto vencedor em seis provas disputadas, comprovando o equilíbrio da divisão de acesso. A sétima etapa da Copa Montana será no dia 24 de outubro em Santa Cruz do Sul, quando serão definidas as equipes que terão o direito de subir para a divisão principal.
As emoções da sexta etapa da Copa Montana ficaram por conta da disputa acirrada pela liderança, diversas rodadas, inúmeras batidas e muita disputas por posições, principalmente nas voltas finais. A briga pela primeira posição da prova vinha sendo muito acirrada até faltar duas voltas para o final, quando Leite ainda na primeira posição teve problemas com os pneus e perdeu duas posições, cruzando em terceiro. Com isso, Sondermann, que vinha pondo pressão e impondo ritmo forte, faturou a vitória. Diogo Pachenki, da Nascar Motorsport, que chegou nessa etapa como líder, não teve um fim de semana muito fácil e terminou na décima posição.
Resultado da sexta etapa da Copa Chevrolet Montana:
1) 48 Gustavo Sondermann (J. Star Racing), 26 voltas, 00:40:36.566
2) 26 Wellington Justino (Hot Car Racing), 26, 00:40:39.282
3) 9 Eduardo Leite (Hot Car Racing), 26, 00:40:41.788
4) 73 Sérgio Jimenez (Scuderia 111), 26, 00:40:46.446
5) 8 Douglas Soares (Gramacho Costa Comp.), 26,00:40:49.894
6) 11 Pedro Boesel (Petrópolis Motor.), 26, 00:40:50.423
7) 56 João Pretto (Mottin Racing), 26, 00:40:54.351
8) 22 Rafael Daniel (Scuderia 111), 26, 00:40:57.431
9) 43 Cássio Homem de Mello (Petrópolis Motor.), 26, 00:40:58.042
10) 6 Diogo Pachenki (Nascar Motorsport), 26, 00:41:04.362
11) 90 Thiago Riberi (W2 Racing), 26, 00:41:04.806
12) 28 Galid Osman (Carlos Alves Comp.), 26, 00:41:05.271
13) 3 Denis Navarro (RC3 Bassani Racing), 26, 00:41:08.870
14) 14 Hybernon Cisne (Motortech Comp.), 26, 00:41:29.507
15) 23 Marco Cozzi (Racequip Motor.), 26, 00:41:37.589
16) 0 Eduardo Furlanetto (Racequip Motor.),26,00:41:44.822
17) 46 Edson do Valle (J. Star Racing), 26, 00:41:46.046
18) 49 Marcelo Cesquim (Mottin Racing), 26, 00:41:53.682
19) 38 Thiago Penido (M4t Motorsport), 26, 00:41:56.436
20) 98 Marcelo Tomasoni (Carlos Alves Comp.), 26, 00:42:03.866
21) 75 Henrique Assunção (CKR Racing), 26, 00:42:07.887
22) 17 Serafin Jr (W2 Racing), 23, 00:37:08.8558
23) 7 Kau Machado (Max Power Racing), 22, 00:35:44.514
24) 18 Rodrigo Navarro (M4t Motorsport), 16, 00:25:52.758
25) 16 Carlos Kray (CKR Racing),15,00:24:36.010
26) 1 Cadú Pasetti (Gramacho Costa Comp.), 15, 00:24:36.187
27) 21 Lucas Finger (A.M.G. Motorsport), 14, 00:22:43.369