Abastecer com diesel na rodovia BR 116 está mais barato. A estrada conta com um dos menores preços do País. Segundo pesquisa divulgada pelo Ticket, encher o tanque no trecho que corta o Estado de São Paulo custa, em média, R$ 1,916. Ainda no Estado de São Paulo, a Rodovia dos Bandeirantes tem o segundo melhor preço, chegando a R$ 1,929 nas bombas. Na Rodovia 153, no trecho do Estado de Minas Gerais, o preço do diesel chega a R$ 1,934 e no trecho de Goiás o menor valor chega a R$ 1,935. (veja lista com as principais rodovias na tabela abaixo.)
Ainda segundo o levantamento, nos limites urbanos, a Região Norte do País e os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul contam com os preços do diesel mais altos. (veja tabela completa abaixo)
| UF | Média Diesel |
| AC | 2,416 |
| AL | 2,017 |
| AM | 2,212 |
| AP | 2,275 |
| BA | 1,996 |
| CE | 2,005 |
| DF | 1,965 |
| ES | 2,029 |
| GO | 1,966 |
| MA | 2,067 |
| MG | 1,978 |
| MS | 2,197 |
| MT | 2,268 |
| PA | 2,173 |
| PB | 2,002 |
| PE | 2,037 |
| PI | 2,076 |
| PR | 1,981 |
| RJ | 2,033 |
| RN | 1,988 |
| RO | 2,236 |
| RR | 2,392 |
| RS | 2,055 |
| SC | 2,058 |
| SE | 2,045 |
| SP | 2,002 |
| TO | 2,004 |



