No desempenho global, EUA passam a China em vendas

A Jato Dynamics do Brasil, divulgou seu relatório mensal com os dados de veículos vendidos mundialmente no mês de abril de 2011. Os EUA ultrapassaram a China nas vendas em abril, com crescimento de 17,9% em comparação ao mesmo período de 2010, deixando para trás o país asiático, que obteve apenas 3,5% de crescimento. Em terceiro lugar no ranking mensal, segue a Alemanha com crescimento de 2,8% em abril. Os dados chineses incluem apenas veículos de passeio. Para o restante dos países os números englobam carros e comerciais leves.
O Brasil segue na quarta colocação com aumento de 4,2% nas vendas de veículos em abril em relação a 2010. A Rússia e a Índia obtiveram crescimento significativo de 42,4% e 14,1% em relação ao ano anterior, respectivamente. A França, Japão e Itália apresentaram queda nas vendas do mês com 10,3%, 47,4% e 1,1%. O Canadá fecha o ranking na 10º posição, com aumento de 6,8% no mesmo período.
Entretanto, no acumulado do ano, algumas posições mudaram: o mercado chinês mantém a liderança com 621.432 veículos vendidos a mais que os EUA. O Japão, mesmo com queda significativa de 28,4%, aparece na terceira posição, enquanto que a Alemanha fica na quarta colocação com aumento de 11,2% no acumulado do ano em relação a 2010.

País Jan~Abr 2010 Jan~Abr 2011 Var % Jan~Abr 2010-2011 Abr~2010 Abr~2011 Var (%) Abr 2010-2011
EUA 3.527.537 4.217.712 19,6% 982.194 1.157.760 17,9%
China 4.471.410 4.839.144 8,2% 1.076.330 1.113.499 3,5%
Alemanha 987.905 1.098.748 11,2% 276.117 283.833 2,8%
Brasil 1.011.902 1.050.317 3,8% 261.881 272.898 4,2%
Rússia 458.474 753.015 64,2% 165.571 235.711 42,4%
Índia 850.861 1.022.230 20,1% 201.880 230.334 14,1%
França 923.926 961.840 4,1% 227.510 204.051 -10,3%
Japão 1.838.605 1.317.270 -28,4% 350.283 184.476 -47,3%
Itália 904.867 738.780 -18,4% 174.630 172.718 -1,1%
Canadá 477.316 494.266 3,6% 149.745 159.942 6,8%

* Os números incluem comerciais leves e carros de passeio (exceto China com carros de passeio apenas).

Desempenho

 A Volkswagen liderou as vendas no mês de abril com crescimento de 14,2% se comparado a abril de 2010. A Ford segue em 2º lugar no ranking com um aumento de 13,4% e a Toyota, agora em terceiro, com queda de 18,7%. A Chevrolet e aHyundai aparecem em 4º e 5º lugares com crescimento de 18,6% e 21,3% respectivamente. Entretanto, as posições se invertem no acumulado do ano. A Toyota mantém a liderança mesmo com queda de 8,6%, seguida pela Volkswagen e Ford.
Destaque para KIA que obteve 22,7% de aumento nas vendas de janeiro à abril de 2011 comparado ao mesmo período do ano passado.

  Top 10 Marcas Jan~Abr 2010 Jan~Abr 2011 % Acum. 2010-2011 abr/10 abr/11 %  Abr 2010-2011
VOLKSWAGEN 1.388.002 1.636.860 17,9% 366.632 418.876 14,2%
FORD 1.395.993 1.552.467 11,2% 353.215 400.449 13,4%
TOYOTA 1.859.920 1.699.297 -8,6% 445.649 362.307 -18,7%
CHEVROLET 1.119.789 1.305.085 16,5% 299.756 355.565 18,6%
HYUNDAI 943.919 1.060.965 12,4% 241.038 292.313 21,3%
HONDA 1.032.221 1.002.931 -2,8% 268.736 231.220 -14,0%
NISSAN 1.016.798 1.144.962 12,6% 222.614 229.066 2,9%
KIA 495.994 608.425 22,7% 130.586 167.235 28,1%
FIAT 647.273 607.573 -6,1% 151.468 153.514 1,4%
10º RENAULT 566.370 586.128 3,5% 140.575 137.828 -2,0%

 *carros e comerciais leves

Sobe e Desce na América do Sul

Sobe Adbr 2010 Abr 2011 Variação %
BRASIL 261.881 272.898 4,2%
ARGENTINA 48.598 61.673 26,9%
CHILE 13.549 14.231 5,0%
COLÔMBIA 10.960 10.961 0,0%
PERU 4.796 5.500 14,7%
EQUADOR 4.809 4.953 3,0%
URUGUAI 1.537 2.010 30,8%
       
Desce Abr 2010 Abr 2011 Variação %
VENEZUELA 10.677 8.534 -20,1%
PARAGUAI 623 562 -9,8%
BOLÍVIA 511 452 -11,5%

 *carros e comerciais leves