Você ouviu neste início de ano várias notícias de queda de preços de carros novos. A Ford lançou o EcoSport 2011 com preços até R$ 3 mil mais baixos, a Fiat incluiu AirBag e freios ABS em toda a linha Adventure e o preço aumentou mil reais. Outras empresas também baixaram o preço oficial dos seus carros, como a Nissan e a Kia.
Isso quer dizer que o consumidor terá um carro mais barato em 2010? Não. Esse movimento de redução dos preços oficiais não atinge o consumidor. Trata-se apenas de uma adaptação da tabela, que estava com número bem acima dos praticados no mercado. O preço comercializado fica bem abaixo do oficial.
O resultado do primeiro levantamento do ano feito pela AutoInforme, com os números da Molicar, comprovam essa situação: o carro zero teve um aumento de preço de 0,4% em janeiro, quer dizer: enquanto os preços oficiais caem, os preços praticados sobem. Esta foi a quarta alta desde outubro de 2008.
Mais do que o índice, de 0,4%, esse aumento de preço é significativo porque confirma a tendência de alta iniciada em setembro do ano passado (veja gráfico), depois de o mercado passar os oito primeiros meses de 2009 com quedas seguidas.
O aumento dos preços em janeiro, no entanto, foram alavancados por poucas marcas. Apenas 10 empresas registraram aumento de preços, enquanto as outras 32 tiveram queda no mês.
O Smart e o Míni Cooper, que comercializam menos de 100 unidades mensais no Brasil, tiveram os maiores aumentos de preço em janeiro. Os preços do Smart subiram 7,15% e o Míni Cooper 3,68%. Mas foi o aumento dos carros da Volks – pelo alto volume de vendas – que mais afetou o preço médio no mês. Os modelos da marca tiveram um aumento de 2,24% em janeiro. Os carros da Hyundai subiram bem acima da média, 2,16%, e também contribuíram para o aumento de 0, 4% do carro zero em janeiro.
Evolução de preço por marca
Janeiro / 2010
MARCAS | VARIAÇÃO % |
SMART | 7,15 |
MINI COOPER | 3,68 |
VOLKSWAGEN | 2,24 |
HYUNDAI | 2,16 |
AGRALE | 1,35 |
NISSAN | 1,23 |
MAHINDRA | 1,13 |
FIAT | 0,85 |
TOYOTA | 0,74 |
MERCEDES-BENZ | 0,41 |
TOTAL GERAL | 0,40 |
RENAULT | 0,27 |
VOLVO | 0,25 |
TROLLER | 0,00 |
TAC | 0,00 |
SSANGYONG | 0,00 |
PORSCHE | 0,00 |
MASERATI | 0,00 |
LEXUS | 0,00 |
KIA | 0,00 |
JAGUAR | 0,00 |
IVECO | 0,00 |
HAFEI | 0,00 |
FERRARI | 0,00 |
DODGE | 0,00 |
CHAMONIX | 0,00 |
AUDI | -0,01 |
CITROEN | -0,05 |
SUZUKI | -0,13 |
MITSUBISHI | -0,18 |
FORD | -0,48 |
CHRYSLER | -0,60 |
PEUGEOT | -0,64 |
HONDA | -0,74 |
JEEP | -0,79 |
GM | -1,21 |
LAND ROVER | -1,24 |
SUBARU | -1,28 |
CHERY | -1,93 |
BMW | -2,02 |
JINBEI | -2,26 |
EFFA | -2,62 |
CHANA | -9,40 |
–
Modelos que mais subiram de preço
Janeiro/2010
MARCA_TIPO | VERSÃO | dez/09 | jan/10 | VARIAÇÃO % |
NISSAN SENTRA(Flex) | S 2.0 16v-CVT A/G 4p (Basico) | 57.500 | 63.900 | 11,13 |
VOLKSWAGEN FOX(N.Serie)(TotalFlex) | 1.6 8v A/G 4p (Basico) | 34.800 | 38.550 | 10,78 |
PEUGEOT 407 SW | ALLURE 2.0 16v(Tiptr.) Gas. 4p (Basico) | 78.000 | 86.000 | 10,26 |
NISSAN SENTRA(Flex) | SL 2.0 16v-CVT A/G 4p (Basico) | 66.000 | 72.000 | 9,09 |
PEUGEOT 407 SEDAN | ALLURE 2.0 16v(Tiptr.) Gas. 4p (Basico) | 70.000 | 76.000 | 8,57 |
SMART | FORTWO(MB) CABRIO 1.0TB 12v-AT Gas. 2p | 65.700 | 71.000 | 8,07 |
NISSAN SENTRA(Flex) | S 2.0 16v-MT A/G 4p (Basico) | 53.000 | 57.000 | 7,55 |
MERCEDES-BENZ E 63 | AMG 6.2 V-8 Gas. 4p (Basico) | 399.500 | 428.700 | 7,31 |
MINI COOPER(BMW) | S 1.6 16v TB(AT) Gas. 2p | 120.500 | 129.300 | 7,30 |
MINI COOPER(BMW) | S CLUBMAN 1.6 16v TB(Tip.) Gas. 2p | 130.500 | 139.900 | 7,20 |
SUBARU IMPREZA SD | WRX 4X4-MT 2.5 16v TB Gas. 4p (Basico) | 112.000 | 120.000 | 7,14 |
HYUNDAI TUCSON | GLS 4X2-AT 2.0 16v Gas. 4p (Basico) | 70.000 | 74.900 | 7,00 |
VOLKSWAGEN FOX(N.Serie)(TotalFlex) | PRIME 1.6 8v A/G 4p (Basico) | 36.930 | 39.300 | 6,42 |
SMART | FORTWO(MB) COUPE 1.0TB 12v-AT Gas. 2p | 58.700 | 62.300 | 6,13 |
CHEVROLET S-10 CAB.DUPLA | TORNADO 4X4 2.8 TB-Eletr. Dies. (Basico) | 90.500 | 96.000 | 6,08 |
PEUGEOT 307 SW | FELINE 2.0 16v(Tiptr.) 4p Gas.(Basico) | 66.000 | 70.000 | 6,06 |
NISSAN SENTRA(Flex) | 2.0 16v-MT A/G 4p (Basico) | 51.000 | 54.000 | 5,88 |
MINI COOPER | S CABRIO 1.6 16v TB(Tip.) Gas. 2p (Basico) | 137.800 | 145.800 | 5,81 |
BMW 120 | ia 2.0 16v(Top) Gas. 4p (Basico) | 120.000 | 126.900 | 5,75 |
FORD FOCUS HATCH(Kinetic) | GHIA 2.0 16v Gas. 4p (Basico) | 61.000 | 64.500 | 5,74 |
NISSAN TIIDA(Flex) | SL 1.8 16v-AT A/G 4p | 55.800 | 59.000 | 5,73 |
AUDI TT COUPE | 2.0 16v TFSI Gas. 2p (Basico) | 199.000 | 210.000 | 5,53 |
HYUNDAI TUCSON | GLS 4X4-AT 2.7 V-6 Gas. 4p (Basico) | 74.000 | 78.000 | 5,41 |
VOLKSWAGEN CROSSFOX(N.Serie) | 1.6 8v(TotalFlex) A/G 4p (Basico) | 46.500 | 49.000 | 5,38 |
FIAT 500 | SPORT 1.4 16v(Dualogic) Gas. 2p (Basico) | 63.840 | 67.074 | 5,07 |
FIAT 500 | SPORT 1.4 Gas. 2p | 60.800 | 63.880 | 5,07 |
FORD TRANSIT | FURGAO 350(Curto) 2.4TDCi Dies. 3p (Basico) | 69.900 | 73.300 | 4,86 |
CITROEN C5 TOURER(X7) | EXCLUSIVE 2.0 16v Gas. 4p | 114.000 | 119.500 | 4,82 |
FORD EDGE | SEL 4WD 3.5 V-6(AT) Gas. 4p (Basico) | 128.000 | 134.000 | 4,69 |
RENAULT MEGANE SEDAN(Hi-Flex) | EXTREME 2.0 16v Gas. 4p (Basico) | 56.400 | 59.000 | 4,61 |
HYUNDAI SANTA FE 4X4-AT(N.Serie) | 2.7 V-6(7Lug.) Gas. 4p (Basico) | 108.000 | 112.900 | 4,54 |
FORD FIESTA SEDAN(Kinetic) | FIRST 1.6 8v(Flex) A/G 4p (Basico) | 33.500 | 35.000 | 4,48 |
VOLKSWAGEN VOYAGE(G5/NF) (TotalFlex) |
COMFORTLINE 1.6 8v A/G 4p (Basico) – |
38.000 – |
39.700
– |
4,47 – |
RENAULT SANDERO | PRIVILEGE 1.6 16v(Hi-Flex) A/G 4p (Basico) | 41.000 | 42.800 | 4,39 |
HYUNDAI TUCSON | GL 4X2-AT 2.0 16v Gas. 4p (Basico) | 67.000 | 69.900 | 4,33 |
FIAT PUNTO TURBO | 1.4 16V T-JET Gas. 4p (Basico) | 58.400 | 60.900 | 4,28 |
VOLKSWAGEN GOL(Geracao4) | 1.0 8v(TotalFlex) A/G 4p (Basico) | 25.016 | 26.076 | 4,24 |
VOLKSWAGEN GOL(Geracao4) | 1.0 8v(TotalFlex) A/G 2p (Basico) | 23.600 | 24.600 | 4,24 |
FORD F-250 CAB.DUPLA | XL 4X2 3.9 TB-Eletr. Dies. (Basico) | 104.000 | 108.400 | 4,23 |
CHEVROLET S-10 CAB.DUPLA | TORNADO 4X2 2.8 TB-Eletr. Dies. (Basico) | 84.000 | 87.500 | 4,17 |
–
Modelos que mais caíram de preço
Janeiro/2010
MARCA_TIPO | VERSÃO | dez/09 | jan/10 | VARIAÇÃO % |
CHANA | CARGO PICK-UP(C.Sim.) 0.9 8v Gas. 2p (Basico) | 26.600 | 21.400 | -19,55 |
VOLKSWAGEN TIGUAN | 4MOTION 2.0 TSI(Tiptr.) Gas.4p | 124.000 | 100.000 | -19,35 |
CHANA | CARGO PICK-UP(C.Est.) 0.9 8v Gas. 2p (Basico) | 30.500 | 26.600 | -12,79 |
LAND ROVER FREELANDER 4X4 I6 | S 3.2 V-6(Aut.) Gas. 4p (Basico) | 132.000 | 115.900 | -12,20 |
VOLKSWAGEN PASSAT | TURBO 2.0 FSI(Comf.Tiptr.) Gas. 4p (Basico) | 119.800 | 105.500 | -11,94 |
BMW 135 | COUPE 3.0 24v Gas. 2p | 210.000 | 185.000 | -11,90 |
NISSAN LIVINA | SL 1.8 16v(Flex)(Aut.) A/G 4p (Basico) | 55.800 | 49.500 | -11,29 |
CHEVROLET AGILE HATCH | LT 1.4 8v(Econo.Flex) A/G 4p | 38.000 | 33.800 | -11,05 |
CHEVROLET VECTRA SEDAN(NextEdition) | ELEGANCE 2.0 8v(Flexp.) A/G 4p – |
61.000 – |
55.000 – |
-9,84 – |
BMW X3 4X4 | 3.0(Sport) Gas. 4p (Basico) | 249.000 | 225.000 | -9,64 |
NISSAN PATHFINDER 4X4 | LE 2.5 TB-IC Dies. 4p (Basico) | 160.000 | 145.000 | -9,38 |
BMW 550(Blindado) | ia 4.8 32v(Security) Gas. 4p (Basico) | 430.000 | 390.000 | -9,30 |
VOLKSWAGEN TOUAREG 4X4 | 4.2 V-8 32v(Tiptr.) Gas. 4p (Basico) | 230.000 | 210.000 | -8,70 |
VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 2.0 Gas. 2p (Basico) | 58.000 | 53.000 | -8,62 |
BMW M5 | 5.0 V-10 40v(SMG) Gas. 4p (Basico) | 480.000 | 440.000 | -8,33 |
CHEVROLET VECTRA HATCH(Remix) | GT 2.0 8v(Flexp.) A/G 4p | 52.000 | 47.990 | -7,71 |
NISSAN PATHFINDER 4X4 | SE 2.5 TB-IC Dies. 4p (Basico) | 130.000 | 120.000 | -7,69 |
CHEVROLET MERIVA(Flexpower) | EXPRESSION 1.8 8v(Easytronic) A/G 4p (Basico) | 46.000 | 42.490 | -7,63 |
EFFA | ULC FURGAO 1.0 8v Gas. 4p (Basico) | 25.800 | 23.900 | -7,36 |
CHEVROLET PRISMA | MAXX 1.4 8v(Econo.Flex) A/G 4p (Basico) | 31.300 | 29.000 | -7,35 |
TOYOTA RAV-4 4X4 | 2.4 16v Gas. 4p (Basico) | 115.000 | 107.000 | -6,96 |
NISSAN LIVINA | SL 1.6 16v(Flex) A/G 4p (Basico) | 50.500 | 47.000 | -6,93 |
CHRYSLER PT CRUISER | CLASSIC 2.4 16v Gas. 4p (Basico) | 56.900 | 53.000 | -6,85 |
CHEVROLET VECTRA SEDAN(NextEdition) | EXPRESSION 2.0 8v(Flexp.)(Aut.) A/G 4p – |
57.400 – |
53.500 – |
-6,79 – |
VOLKSWAGEN NEW BEETLE | 2.0(Tiptr.) Gas. 2p (Basico) | 61.000 | 57.000 | -6,56 |
CHEVROLET VECTRA HATCH(Remix) | GT-X 2.0 8v(Flexp.) A/G 4p | 64.700 | 60.500 | -6,49 |
CHEVROLET S-10 CAB.SIMPLES(Flexpower) | ADVANTAGE 4X2 2.4 8v A/G (Basico) – |
48.100 – |
44.990 – |
-6,47 – |
CITROEN XSARA PICASSO | EXCLUSIVE 2.0 16v(Aut.) Gas. 4p (Basico) | 70.000 | 65.500 | -6,43 |
CHANA | CARGO PICK-UP(C.Dupl.) 0.9 8v Gas. 4p (Basico) | 33.000 | 30.900 | -6,36 |
FORD FUSION | SEL 2.5 16v(AT) Gas. 4p | 79.990 | 74.900 | -6,36 |
CHEVROLET S-10 CAB.DUPLA(Flexpower) | ADVANTAGE 4X2 2.4 8v A/G(Basico) – |
58.500 – |
54.900 – |
-6,15 – |
CHEVROLET PRISMA | MAXX 1.0 VHCE 8v(Flexpower) A/G 4p (Basico) | 29.500 | 27.700 | -6,10 |
CHEVROLET MONTANA | ARENA 1.4 8v(Econo.Flex) A/G 2p | 34.550 | 32.500 | -5,93 |
FORD ECOSPORT(Flex) | XLT 2.0 16v(Aut.) A/G 4p (Basico) | 55.700 | 52.400 | -5,92 |
BMW 335 | ia 3.0 24v(Sport) Gas. 4p (Basico) | 255.000 | 240.000 | -5,88 |
AUDI AVANT A4 | 2.0 16v TB FSI(Mult.183cv) Gas. 4p (Basico) | 170.000 | 160.000 | -5,88 |
SUBARU IMPREZA HB | WRX 4X4 2.5 16v TB-IC MT Gas. 4p (Basico) | 105.000 | 99.000 | -5,71 |
NISSAN LIVINA | X-GEAR 1.6 16v(Flex) A/G 4p | 50.900 | 48.000 | -5,70 |
FIAT DOBLO CARGO(Flex) | 1.8 8v A/G 5p (Basico) | 45.900 | 43.300 | -5,66 |